85 ml tasse en papier de crème glacée bols en papier de crème glacée jetables bols en papier de yaourt et bols en papier de crème glacée boîte d'emballage
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Le gouvernement chinois |
Nom de marque: | Vicpack |
Certification: | ISO9001, FSC , FDA |
Numéro de modèle: | Pour les appareils de type VHF |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 50000sets |
---|---|
Prix: | $0.1-$0.12/Sets |
Détails d'emballage: | Emballé dans des sachets en plastique, emballant dans des cartons pour l'usage externe |
Délai de livraison: | 15-20 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, , Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 500000/Sets par mois |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Papier de qualité alimentaire | Logo/couleur: | Personnalisé |
---|---|---|---|
Application du projet: | Produits alimentaires | Capacité: | 85ML |
Le revêtement: | Revêtement de PE | Utilisation industrielle: | Emballages de crème glacée |
Étanche: | - Oui, oui. | Impression: | Impression de Flexo, impression offset |
Impression: | Impression offset | Recyclable: | - Oui, oui. |
Échantillon: | Librement échantillons | Surface: | Lisse/texturisé |
Épaisseur: | Personnalisé | Le type: | Coupe |
Description de produit
Description du produit
Nom de l'article. | Nom du produit | Le meilleur jour. | Dia de base | Très haut | Le volume | Matériau/g | Taille du carton ((cm) | Quantité de carton |
(mm) | (mm) | (mm) | (mL) | Je ne sais pas. | (pcs*sac=pcs/Ctn) | |||
VB001 | 2.5 oz | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 g+18 PE FGP | 51*41*29 | 50 pièces*80 sacs = 4000 pièces/t |
VB002 | 3 onces | 58 | 45 | 52 | 90 | 190 g+18 PE FGP | 59 fois 59 fois 33.5 | 50 pièces*100 sacs = 5000 pièces/t |
VB003 | 4 onces | 62 | 45 | 61 | 110 | 190 g+18 PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 pièces*100 sacs = 5000 pièces/t |
VB004 | 6 oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 210 g+18 PE FGP | 61*33*35 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
VB005 | 7 oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
VB006 | 7 oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210 g+18 PE FGP | 59.5*37*36 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
Le numéro de téléphone | 8 oz | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*40 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
VB008 | 8 oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*44 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
VB009 | 8 oz de DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+DPE FGP | 41 fois 33 fois 46.5 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
VB010 | 8 oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 9 oz | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 g+18 PE FGP | 61*38*38 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
VB012 | 10 onces | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 g+18 PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 10oz (en anglais) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+18 PE FGP | 45.5 fois 36.5 fois 51.5 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 10 oz de DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+DPE FGP | 45.5 fois 36.5 fois 51.5 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
VB015 | 11 onces | 79 | 50 | 104 | 300 | 260g+18PE FGP | 65*41*38 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
VB016 | 12 oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260g+18PE FGP | 65*41*41 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 12 oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260g+18PE FGP | 65*41*42 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 12 oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 12 oz de PEPL | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 16 oz à 520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 g + 18 PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 16 oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 16 oz- ((européen) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 20 oz ((européen) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 20 oz ((européen) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 22 oz ((européen) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 22 oz ((européen) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 24 oz ((européen) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 24 onces ((européen) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Description du produit
Nom de l'article. | Nom du produit | Le meilleur jour. | Dia de base | Très haut | Le volume | Matériau/g | Taille du carton ((cm) | Quantité de carton |
(mm) | (mm) | (mm) | (mL) | Je ne sais pas. | (pcs*sac=pcs/Ctn) | |||
VB001 | 2.5 oz | 50 | 34 | 50 | 60 | 160 g+18 PE FGP | 51*41*29 | 50 pièces*80 sacs = 4000 pièces/t |
VB002 | 3 onces | 58 | 45 | 52 | 90 | 190 g+18 PE FGP | 59 fois 59 fois 33.5 | 50 pièces*100 sacs = 5000 pièces/t |
VB003 | 4 onces | 62 | 45 | 61 | 110 | 190 g+18 PE FGP | 62.5*62.5*36 | 50 pièces*100 sacs = 5000 pièces/t |
VB004 | 6 oz | 69 | 50 | 71 | 170 | 210 g+18 PE FGP | 61*33*35 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
VB005 | 7 oz-S | 73 | 50 | 74 | 200 | 210+18PE FGP | 59.5*37*36 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
VB006 | 7 oz-L | 73 | 53 | 75 | 200 | 210 g+18 PE FGP | 59.5*37*36 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
Le numéro de téléphone | 8 oz | 79 | 52 | 95 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*40 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
VB008 | 8 oz-E | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 41*33*44 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
VB009 | 8 oz de DPE | 79 | 56 | 90 | 280 | 280 g+DPE FGP | 41 fois 33 fois 46.5 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
VB010 | 8 oz-D90 | 90 | 60 | 84 | 280 | 280 g+18 PE FGP | 45.5*36.5*39 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 9 oz | 75 | 53 | 88 | 250 | 230 g+18 PE FGP | 61*38*38 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
VB012 | 10 onces | 88 | 65 | 90 | 360 | 240 g+18 PE FGP | 44.5*35.5*45 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 10oz (en anglais) | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+18 PE FGP | 45.5 fois 36.5 fois 51.5 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 10 oz de DPE | 90 | 58 | 100 | 360 | 280 g+DPE FGP | 45.5 fois 36.5 fois 51.5 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
VB015 | 11 onces | 79 | 50 | 104 | 300 | 260g+18PE FGP | 65*41*38 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
VB016 | 12 oz-S | 79 | 53 | 113 | 340 | 260g+18PE FGP | 65*41*41 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 12 oz-M | 79 | 53 | 118 | 360 | 260g+18PE FGP | 65*41*42 | 50 pièces*40 sacs = 2000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 12 oz-L | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 12 oz de PEPL | 90 | 60 | 113 | 420 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*59 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 16 oz à 520 | 99 | 66 | 110 | 520 | 250 g + 18 PE FGP | 50.5*40.5*62 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 16 oz-E | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 16 oz- ((européen) DPE | 90 | 60 | 138 | 520 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 20 oz ((européen) | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 20 oz ((européen) DPE | 89 | 62 | 160 | 600 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*58 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | 22 oz ((européen) | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 22 oz ((européen) DPE | 89 | 62 | 167 | 660 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*62 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 24 oz ((européen) | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g + 18 PE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Les États membres doivent: | 24 onces ((européen) DPE | 89 | 62 | 180 | 700 | 300 g+DPE FGP | 45.5*36.5*63 | 50 pièces*20 sacs = 1000 pièces/t |
Emballage et expédition
Nos services
Informations sur la société
Questions fréquentes
Vous voulez en savoir plus sur ce produit